<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Autofficine Carrozzerie &#187; punto</title>
	<atom:link href="http://www.autofficinecarrozzerie.it/tag/punto/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.autofficinecarrozzerie.it</link>
	<description>Just another WordPress site</description>
	<lastBuildDate>Fri, 04 Oct 2019 21:46:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.40</generator>
	<item>
		<title>L&#8217;APPROFONDIMENTO &#124; News: energie alternative, il punto</title>
		<link>http://www.autofficinecarrozzerie.it/lapprofondimento-news-energie-alternative-il-punto/</link>
		<comments>http://www.autofficinecarrozzerie.it/lapprofondimento-news-energie-alternative-il-punto/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Mar 2017 16:08:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Gabriele]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Slider]]></category>
		<category><![CDATA[alternative]]></category>
		<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Elettrica]]></category>
		<category><![CDATA[energie]]></category>
		<category><![CDATA[ibrida]]></category>
		<category><![CDATA[punto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autofficinecarrozzerie.it/?p=658</guid>
		<description><![CDATA[È di questi giorni la pubblicazione di uno studio ANFIA che riguarda tutti le alimentazioni alternative nei mercati UE/EFTA nel 2016, uno studio che elabora e commenta i dati diffusi trimestralmente da ACEA sui 25 paesi...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-weight: normal; color: #333333;">È di questi giorni la pubblicazione di uno </span><strong style="color: #333333;">studio <a style="font-weight: bold; color: #333333;" href="http://www.anfia.it/">ANFIA </a></strong><span style="font-weight: normal; color: #333333;">che riguarda tutti le </span><strong style="color: #333333;">alimentazioni alternative </strong><span style="font-weight: normal; color: #333333;">nei </span><strong style="color: #333333;">mercati UE/EFTA nel 2016</strong><span style="font-weight: normal; color: #333333;">, uno studio che elabora e commenta i dati diffusi trimestralmente da ACEA sui 25 paesi europei (da notare però che nei dati ACEA l’UE non comprende Croazia, Cipro, Lussemburgo, Slovenia, Malta; mentre EFTA non comprende l’Islanda).</span><br style="font-weight: normal; color: #333333;" /><br style="font-weight: normal; color: #333333;" /><span style="font-weight: normal; color: #333333;">In generale, ciò che emerge con chiarezza è che l’auto elettrica e ibrida in Italia stenta ancora a decollare, contrariamente a quanto avviene negli altri paesi dell’Unione.</span><br style="font-weight: normal; color: #333333;" /><br style="font-weight: normal; color: #333333;" /><span style="font-weight: normal; color: #333333;">Nel 2016 il mercato europeo delle auto ad alimentazione alternativa registra un </span><strong style="color: #333333;">incremento del 6,7% </strong><span style="font-weight: normal; color: #333333;">rispetto al 2015 con quasi 690.000 immatricolazioni.</span><br style="font-weight: normal; color: #333333;" /><span style="font-weight: normal; color: #333333;">Nell’area Ue la quota sul totale mercato è del 4,2%, mentre nell’area EFTA sale al 16,3%. Per l’Ue allargata all’EFTA la quota si attesta al 4,6% del mercato.</span><br style="font-weight: normal; color: #333333;" /><br style="font-weight: normal; color: #333333;" /><span style="font-weight: normal; color: #333333;"><a href="http://www.autofficinecarrozzerie.it/wp-content/uploads/2017/03/Auto-elettrica-colonnina.jpg"><img class="size-medium wp-image-659 alignleft" src="http://www.autofficinecarrozzerie.it/wp-content/uploads/2017/03/Auto-elettrica-colonnina-300x200.jpg" alt="Auto elettrica colonnina" width="300" height="200" /></a>Da notare che nell’Ue allargata il mercato ad alimentazione alternativa ha registrato a</span><strong style="color: #333333;">ndamenti molto differenti per tipo di trazione</strong><span style="font-weight: normal; color: #333333;">: cresce il peso delle auto elettriche ECV Electric Chargeable Vehicles (BEV, auto a batteria + PHEV veicoli ibridi ed elettrici plug-in + EREV veicoli ad automnomia estesa +FCEVi veicoli fuel cell) sul totale delle auto ad alimentazione alternativa, che passa in un anno dal 29,2% del 2015 al 30,1% 2016, con un incremento in termini di volumi del 9,7%.</span><br style="font-weight: normal; color: #333333;" /><br style="font-weight: normal; color: #333333;" /><span style="font-weight: normal; color: #333333;">Tra i Paesi europei, </span><strong style="color: #333333;">Norvegia e Italia </strong><span style="font-weight: normal; color: #333333;">sono quelli che hanno il mercato ad alimentazione alternativa che pesa di più: in Norvegia il 40% di tutte le nuove auto vendute nel 2016 ha alimentazione alternativa (era il 30% del mercato un anno fa), in Italia il 10% del mercato (era il 13,4% nel 2015).</span><br style="font-weight: normal; color: #333333;" /><br style="font-weight: normal; color: #333333;" /><span style="font-weight: normal; color: #333333;">L’</span><strong style="color: #333333;">Italia contribuisce con il 27% di tutte le auto ecofriendly immatricolate in UE-EFTA nel 2016 </strong><span style="font-weight: normal; color: #333333;">(era il 32,8% nel 2015). Il risultato dell’Italia, è dovuto soprattutto al mercato di auto nuove alimentate a gas (GPL e metano), che rappresentano il 78,5% del mercato italiano a trazione alternativa, contro una media europea del 25,7%, che scende al 6,2% se si esclude l’Italia.</span><br style="font-weight: normal; color: #333333;" /><span style="font-weight: normal; color: #333333;">Nella classifica dei paesi con auto elettriche, se la Norvegia è al primo posto, grazie alle politiche governative a sostegno di questa forma di mobilità, l’Italia si posiziona all’undicesimo posto con sole 2.827 immatricolazioni di veicoli elettriche (+20,7%) nel corso del 2016.</span><br style="font-weight: normal; color: #333333;" /><br style="font-weight: normal; color: #333333;" /><span style="font-weight: normal; color: #333333;">In sintesi,</span><strong style="color: #333333;"> i primi 5 mercati a trazione alternativa dell’UE-EFTA</strong><span style="font-weight: normal; color: #333333;">, che rappresentano circa il 70% del mercato dell’auto ecofriendly, sono: Italia (27% del mercato UE/EFTA), UK (13%), Francia (12%), Germania (10%) e Norvegia (9%).</span><br style="font-weight: normal; color: #333333;" /><br style="font-weight: normal; color: #333333;" /><span style="font-weight: normal; color: #333333;">Il </span><strong style="color: #333333;">focus sull’Italia </strong><span style="font-weight: normal; color: #333333;">prende in considerazione i primi due mesi del 2017, con una prima previsione sull’andamento. In generale, grazie al rialzo delle immatricolazioni, crescono anche le alimentazioni alternative.</span><br style="font-weight: normal; color: #333333;" /><br style="font-weight: normal; color: #333333;" /><span style="font-weight: normal; color: #333333;">Lo studio ANFIA evidenzia come nel mese di febbraio le immatricolazioni delle auto a benzina siano aumentate del 5% circa, con il 33,5% del mercato, mentre, nel primo bimestre del 2017, l’aumento corrisponde a +8,5%; le auto diesel invece registrano un incremento del 6% e una quota del 56% nel mese e un aumento dei volumi del 7% nel cumulato.</span><br style="font-weight: normal; color: #333333;" /><br style="font-weight: normal; color: #333333;" /><span style="font-weight: normal; color: #333333;">Il mercato delle auto ibride registra un aumento mensile del 50% a febbraio e +45,7% nei primi due mesi e le auto a Gpl tornano a crescere, +24% nel mese e +27% nel cumulato. Quelle a metano, invece, continuano il trend negativo, perdendo il 45% del mercato a febbraio e il 40% nel primo bimestre.</span><br style="font-weight: normal; color: #333333;" /><span style="font-weight: normal; color: #333333;">Complessivamente le vendite di auto ad alimentazione alternativa crescono del 10,5% rispetto a febbraio 2016 e pesano per il 10,7% del mercato totale, erano il 10,3% un anno fa, mentre, nel cumulato, l’aumento è del 12,7% e la quota dell’11%.</span><br style="font-weight: normal; color: #333333;" /><span style="font-weight: normal; color: #333333;"> </span><br style="font-weight: normal; color: #333333;" /><span style="font-weight: normal; color: #333333;">Per tutti i dettagli si rimanda alle pubblicazioni ANFIA (per il </span><a style="font-weight: bold; color: #333333;" href="https://www.notiziariomotoristico.com/media/arts/italia-focus_mercato_autovetture_2017_febbraio.pdf" target="_blank">Focus Italia clicca qui,  </a><span style="font-weight: normal; color: #333333;">per il mercato europa </span><a style="font-weight: bold; color: #333333;" href="https://www.notiziariomotoristico.com/media/arts/ue-efta_focus_mercato_veicoli_ad_alimentazione_alternativa_-_anno2016.pdf" target="_blank">clicca qui</a><span style="font-weight: normal; color: #333333;">).</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Fonte: Anfia / Notiziario Motoristico</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.autofficinecarrozzerie.it/lapprofondimento-news-energie-alternative-il-punto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
