<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Autofficine Carrozzerie &#187; Brain Bee</title>
	<atom:link href="http://www.autofficinecarrozzerie.it/tag/brain-bee/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.autofficinecarrozzerie.it</link>
	<description>Just another WordPress site</description>
	<lastBuildDate>Fri, 04 Oct 2019 21:46:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.40</generator>
	<item>
		<title>NEWS &#124; La tedesca Mahle rileva il 20% delle quote della parmense Brain Bee spa</title>
		<link>http://www.autofficinecarrozzerie.it/news-la-tedesca-mahle-rileva-il-20-delle-quote-della-parmense-brain-bee-spa/</link>
		<comments>http://www.autofficinecarrozzerie.it/news-la-tedesca-mahle-rileva-il-20-delle-quote-della-parmense-brain-bee-spa/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Sep 2017 23:14:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Gabriele]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Slider]]></category>
		<category><![CDATA[Brain Bee]]></category>
		<category><![CDATA[Mahle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autofficinecarrozzerie.it/?p=730</guid>
		<description><![CDATA[Si vociferava già durante l’ultimo Autopromotec che Brain Bee potesse essere nel mirino di una nota azienda del settore aftermarket. Ora ne è arrivata l’ufficialità: la tedesca Mahle, che nel 2016 ha totalizzato 12,3...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><span style="font-weight: normal; color: #333333;">Si vociferava già durante l’ultimo Autopromotec che </span><a style="font-weight: bold; color: #333333;" href="https://www.brainbee.it/">Brain Bee</a> <span style="font-weight: normal; color: #333333;">potesse essere nel mirino di una nota azienda del settore aftermarket. Ora ne è arrivata l’ufficialità: la tedesca </span><a style="font-weight: bold; color: #333333;" href="https://www.mahle.com/">Mahle</a><span style="font-weight: normal; color: #333333;">, che nel 2016 ha totalizzato </span><strong style="color: #333333;">12,3 miliardi di euro</strong><span style="font-weight: normal; color: #333333;">, ha </span><strong style="color: #333333;">svelato le carte</strong><span style="font-weight: normal; color: #333333;">.</span><br style="font-weight: normal; color: #333333;" /><br style="font-weight: normal; color: #333333;" /><span style="font-weight: normal; color: #333333;"><a href="http://www.autofficinecarrozzerie.it/wp-content/uploads/2017/09/Mahle-Brain-Bee.jpg"><img class="alignleft wp-image-731 size-full" src="http://www.autofficinecarrozzerie.it/wp-content/uploads/2017/09/Mahle-Brain-Bee.jpg" alt="Mahle Brain Bee" width="250" height="215" /></a>È dello scorso, 11 settembre 2017, la notizia che </span><strong style="color: #333333;">Mahle ha rilevato una quota del 20% di Brain Bee</strong><span style="font-weight: normal; color: #333333;">: una mossa che permette a Mahle di estendere la propria competenza nei settori della diagnosi, dell’analisi delle emissioni, dell’assistenza ai climatizzatori, della gestione dei fluidi dei veicoli.</span><br style="font-weight: normal; color: #333333;" /><span style="font-weight: normal; color: #333333;">Mahle Aftermarket, la divisione aziendale specializzata in parti di ricambio che nel 2016 ha registrato un fatturato mondiale di </span><strong style="color: #333333;">899 milioni di euro</strong><span style="font-weight: normal; color: #333333;">, accelera quindi la sua evoluzione che la porta ad essere fornitore di soluzioni e consolida ulteriormente la propria presenza, in particolare nel mercato europeo, nel settore delle attrezzature e servizi per l’officina.</span><br style="font-weight: normal; color: #333333;" /><br style="font-weight: normal; color: #333333;" /><em style="font-weight: normal; color: #333333;">“Brain Bee è il partner ideale per sviluppare e ampliare i nostri servizi per le officine”</em><span style="font-weight: normal; color: #333333;"> commenta </span><strong style="color: #333333;">Olaf Henning</strong><span style="font-weight: normal; color: #333333;">, direttore generale di Mahle Aftermarket. </span><em style="font-weight: normal; color: #333333;">“L’azienda dispone di una vasta esperienza nel settore dell’elettronica e dei software. Con questa collaborazione nello sviluppo e nella produzione, saremo in grado di rafforzare la nostra posizione come fornitori di soluzioni per le attrezzature da officina, un settore con un forte potenziale.”</em><br style="font-weight: normal; color: #333333;" /><br style="font-weight: normal; color: #333333;" /><span style="font-weight: normal; color: #333333;">Gli fa eco </span><strong style="color: #333333;">Carlo Rocchi</strong><span style="font-weight: normal; color: #333333;">, direttore generale di Brain Bee, che ha dichiarato: </span><em style="font-weight: normal; color: #333333;">“la collaborazione con Mahle ci consente di affrontare un mercato globale e sfruttare al meglio tutte le potenzialità che abbiamo messo in questi anni nella ricerca &amp; sviluppo, ponendoci sempre più come leader nelle innovazioni tecnologiche. Continueremo a farlo insieme per poter offrire soluzioni sempre più innovative nella supply chain dell’officina. Dopo diversi anni di proficua collaborazione commerciale abbiamo deciso di intensificare la nostra partnership con l’entrata di Mahle nel pacchetto azionario”.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.autofficinecarrozzerie.it/news-la-tedesca-mahle-rileva-il-20-delle-quote-della-parmense-brain-bee-spa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
